VIRAT KOHLI : The Run Machine
Personal Information
Born
Nov 05, 1988 (30 years)
Birth Place
Delhi
Height
5 ft 9 inches
Role
Batsman
Batting Style
Right Handed Batsman
Bowling Style
Right-arm medium
Batting Career Summary
M | Inn | NO | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100 | 200 | 50 | 4s | 6s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 77 | 131 | 8 | 6613 | 243 | 53.76 | 11549 | 57.26 | 25 | 6 | 20 | 731 | 19 |
ODI | 236 | 228 | 38 | 11286 | 183 | 59.4 | 12135 | 93.0 | 41 | 0 | 54 | 1057 | 119 |
T20I | 67 | 62 | 17 | 2263 | 90 | 50.29 | 1647 | 137.4 | 0 | 0 | 20 | 223 | 54 |
IPL | 177 | 169 | 26 | 5412 | 113 | 37.85 | 4112 | 131.61 | 5 | 0 | 36 | 480 | 190 |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | BBI | BBM | Econ | Avg | SR | 5W | 10W | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Test | 77 | 9 | 163 | 76 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
ODI | 236 | 48 | 641 | 665 | 4 | 1/15 | 1/15 | 6.22 | 166.25 | 160.25 | 0 | 0 |
T20I | 67 | 12 | 146 | 198 | 4 | 1/13 | 1/13 | 8.14 | 49.5 | 36.5 | 0 | 0 |
IPL | 177 | 26 | 251 | 368 | 4 | 2/25 | 2/25 | 8.8 | 92.0 | 62.75 | 0 | 0 |
Comments
Post a Comment